Join Login

Houma, LA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Houma, LA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Houma Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Houma Acadialand 7 $153,429 137
Houma Acadian Court Yard 1 $149,900 83
Houma Adley Oaks 14 $292,616 71
Houma Ashland Commercial Park 1 $115,000 323
Houma Ashland North 13 $95,046 183
Houma Aubin Guidry 1 $145,000 256
Houma Authenment S-d 2 $81,250 471
Houma Barrios 10 $432,150 291
Houma Barrow 6 $327,317 412
Houma Barrow Town 2 $96,000 72
Houma Bayou Bend 2 $121,150 124
Houma Bayou Black 2 $157,500 80
Houma Bayou Blue 4 $873,750 735
Houma Bayou Dularge 1 $250,000 1036
Houma Bayou Gardens 7 $199,257 60
Houma Bayou Terrebonne Estates 4 $165,475 181
Houma Bayouside Estates 1 $415,000 3
Houma Belanger Park Subdivision 1 $95,000 523
Houma Belleview 1 $19,900 57
Houma Belmont Place 46 $141,000 309
Houma Bergeron 1 $169,000 74
Houma Bergeron - Voisin 1 $80,000 248
Houma Bon Ami Estate 3 $432,667 1247
Houma Boquet 2 $152,000 294
Houma Bourgeois 1 $207,500 17
Houma Breaux Morrison 1 $43,000 137
Houma Brentwood Heights 1 $230,000 126
Houma Broadmoor 10 $183,390 107
Houma Broadmoor Heights 6 $199,183 219
Houma Broadmoor Heights* 2 $119,950 320
Houma Cadiere Park Heights 6 $200,983 84
Houma Caro Estates 3 $333,000 97
Houma Caro Estates Of Bayou Blue 4 $352,750 109
Houma Castleguard 5 $195,880 214
Houma Cavaness Estates 2 $188,500 171
Houma Celestine 2 $204,950 244
Houma Cenac 1 $109,900 690
Houma Chauvin Carlos 6 $65,067 256
Houma Ciera Park 5 $314,400 63
Houma City Of Houma 6 $226,167 273
Houma Clark Est 2 $278,750 426
Houma Colonial Acres 2 $262,250 21
Houma Commerce Place 2 $282,000 1250
Houma Commercial Park 3 $816,667 697
Houma Connely 3 $96,000 259
Houma Corporate Acres 2 $2,574,500 312
Houma Corporate Square 5 $136,900 1123
Houma Coteau 6 $216,500 878
Houma Country Estates 2 $375,000 120
Houma Crescent 1 $258,000 4
Houma Crescent Park Add 4 $209,225 178
Houma Crescent Place Subd 1 $95,000 167
Houma Crescent Plantation 3 $1,644,444 451
Houma Crescent Plantation Estates 2 $924,500 90
Houma Crochet Annex 1 $129,100 218
Houma Cypress Gardens 2 $159,900 30
Houma Daigle Place 6 $182,300 217
Houma Daspit - Breaux 5 $145,600 227
Houma Daspitville 1 $95,000 1047
Houma Deroche Estates 5 $152,780 328
Houma Deweyville 2 $156,450 486
Houma Dixieland 2 $86,000 109
Houma Downtown 7 $390,586 287
Houma Dupre 2 $105,000 205
Houma Eagle Lake Estates 1 $50,000 118
Houma Edgewater 1 $15,500 530
Houma Edward Daigle 1 $176,000 155
Houma Elizabeth Place 4 $133,475 135
Houma Elizabeth Town 1 $90,000 376
Houma Ellendale 2 $1,199,950 128
Houma Elysian Park 5 $169,980 211
Houma Emerson 2 $279,900 127
Houma Engeron 1 $18,000 706
Houma Enterprise Commercial Place 6 $675,325 831
Houma Evangeline Estates 3 $244,967 112
Houma Evangeline Hts 1 $199,900 82
Houma Evangeline Oaks 9 $302,802 87
Houma Fairfield 1 $275,000 58
Houma Fairsite 2 $161,250 379
Houma Friendswood Pl 1 $67,000 237
Houma Garden Estates 11 $96,182 728
Houma Gardenview 3 $188,283 246
Houma Garnet Addition 3 $91,633 171
Houma George Williams 1 $120,000 181
Houma Gibson Autin 2 $397,500 143
Houma Gouaux Ave 2 $21,000 98
Houma Grand Caillou Hi 2 $399,000 118
Houma Gulf Park 1 $75,000 29
Houma Hampton Park 1 $160,000 385
Houma Hampton Place 2 $178,500 30
Houma Henrys S-d 1 $164,900 89
Houma Hidden Meadows 2 $252,000 492
Houma Highland Park 1 $275,000 11
Houma Highridge 3 $210,633 408
Houma Holiday Park 2 $193,000 232
Houma Holly Grove 1 $289,000 158
Houma Hollywood Home Sites 1 $239,500 22
Houma Hollywood Oaks 1 $164,900 46
Houma Honduras Add 3 $390,000 303
Houma Honduras Addition 2 $162,625 288
Houma Honduras Plantation 6 $677,750 554
Houma Horace Authement 1 $45,000 413
Houma Houma East 6 $137,800 154
Houma Imperial Park 1 $69,900 92
Houma Jadon Heights 1 $175,000 197
Houma James Buquet 1 $150,000 84
Houma Jastremski Add 6 $208,750 176
Houma Jolet 2 $193,700 38
Houma Josephine 2 $64,000 395
Houma Lafayette Woods 1 $101,200 90
Houma Lakes The 1 $300,000 301
Houma Leblanc 1 $282,000 135
Houma Levron 4 $216,850 187
Houma Lewis 2 $988,000 241
Houma Lisa Park 9 $183,422 127
Houma Luke 1 $184,900 144
Houma Madison Park 1 $96,500 1044
Houma Magnolia Courtyard Est 1 $185,000 168
Houma Magnolia Park 6 $181,492 67
Houma Main Street 1 $225,000 331
Houma Manchester 2 $432,500 63
Houma Mandalay Woods 1 $328,000 66
Houma Marcel Place 1 $99,900 148
Houma Margaret Place 5 $215,390 238
Houma Matherne 2 $2,771,270 955
Houma Meadowland 2 $51,250 597
Houma Mechanicville 2 $164,950 117
Houma Minor 1 $89,900 340
Houma Mulberry Estates 9 $691,989 241
Houma Mulberry Gardens 5 $446,760 363
Houma Mulberry Heights 4 $303,500 154
Houma Myrtle Grove Ht 2 $211,000 445
Houma Mystic 3 $164,000 313
Houma Newtown 2 $86,000 223
Houma None 1 $495,000 292
Houma North Park 1 $545,000 235
Houma Oak Manor 1 $225,000 12
Houma Oakshire Manor 1 $182,000 6
Houma Oakwood Terace 1 $374,000 85
Houma Oscar Daspit Addition To Newtown 1 $105,000 26
Houma Other 3 $361,667 85
Houma Ouiski Bayou 3 $481,633 361
Houma Palm Gardens 1 $234,000 33
Houma Paragon Park 2 $110,450 140
Houma Parc Evangeline 8 $269,607 97
Houma Park Estates 4 $370,000 115
Houma Parkview 1 $182,500 316
Houma Parkwood Place 1 $158,000 494
Houma Parr 1 $82,500 410
Houma Patriot Point 7 $105,829 169
Houma Paul Bonvillian 1 $127,000 138
Houma Pine Ridge 1 $173,000 33
Houma Plantation Gardens 1 $194,900 344
Houma Pontiff 3 $56,300 82
Houma Presque Isle 3 $168,300 156
Houma Professional Plaza 3 $370,000 1126
Houma Progressive Square 3 $458,333 514
Houma Quail Run 1 $135,000 1
Houma Quality Estates 5 $156,400 85
Houma R J Heights 1 $218,000 81
Houma Reappraisal Dist 12 In Ward 3 1 $295,000 400
Houma Redivision Kenneth Schwaush 1 $159,900 26
Houma Ridgeland 4 $90,000 82
Houma Ridgeway 1 $179,000 46
Houma Roberta Grove 3 $69,667 63
Houma Roselawn Park 1 $115,000 181
Houma Saadi Estates 1 $169,000 25
Houma Shane Acres 1 $845,000 26
Houma Sherwood Park 1 $94,900 43
Houma Shoreline Heights 1 $100,000 1201
Houma Smithland 1 $115,000 883
Houma South Ellendale (addendum 1) 1 $365,000 477
Houma South Ellendale Estates 1 $437,000 194
Houma South Terrebonne 2 $260,000 447
Houma Southdown Ind 1 $805,000 54
Houma Southdown West 9 $280,989 177
Houma Southern Estates 3 $286,633 279
Houma Sugar Mill Olde Towne 5 $437,580 392
Houma Sugar Mill Place 3 $307,667 109
Houma Sugar Mill Point 2 $599,950 181
Houma Sugar Mill Point Estates 6 $740,800 185
Houma Sugar Pointe Industrial Park 2 $384,500 1936
Houma Sugar Ridge West 1 $320,000 180
Houma Sugarwood 6 $358,500 79
Houma Sugarwood Estates 5 $467,200 62
Houma Summerfield 1 $212,000 49
Houma Summerfield Addn 18 2 $450,375 86
Houma Summerfield P L Addn 17 4 $309,975 373
Houma Summerfield Place 19 $358,011 194
Houma Sunrise Gardens 2 $209,500 237
Houma Terra Cane 2 $391,200 120
Houma The Oaks 1 $185,000 349
Houma Tropical Harbor Townhouses 1 $278,000 53
Houma Van Boudreaux 2 $240,000 146
Houma Van Place 1 $149,999 768
Houma Village East 2 $235,650 77
Houma Village East Estates 4 $141,200 55
Houma Village East Industrial Park 5 $127,800 1247
Houma Village Isle 1 $42,500 497
Houma Voisin Place 1 $24,900 54
Houma Waterproof Plant Est 1 $211,000 12
Houma West End 1 $74,900 1418
Houma West Park Heights 3 $178,300 269
Houma Westgate 7 $345,857 148
Houma Westgate Medical 1 $895,000 706
Houma Westside 1 $115,000 60
Houma Wildwood Hghts 4 $155,950 151
Houma Williams Add 1 $109,900 118
Houma Williamsburg 1 $67,500 119
Houma Winder Addition 1 $180,000 584
Houma Wolf 1 $185,000 38
Houma Wolf S-d 1 $150,000 55
Houma Woodburn 1 $248,900 92
Houma Woodfield 2 $180,000 296
Houma Woodlawn 10 $209,900 541
Houma Wright Place 1 $128,000 635
Houma X-subdivision 4 $2,039,975 310
Latter & Blum
430 Notre Dame St.
New Orleans, LA 70130
(866) 794-1022

Agency License Information: Latter & Blum | Compass is licensed in Louisiana, Texas and Mississippi.

Login to My Homefinder

Pixel